詳細説明
| 該当する業種: | 建材店、製造工場、家庭用、食品店、印刷店、建設工事 | 保証サービス後: | ビデオ技術サポート、オンラインサポート、スペアパーツ |
| ローカルサービスの場所: | エジプト、ベトナム、パキスタン、インド、メキシコ、アルゼンチン、韓国、コロンビア、ルーマニア、バングラデシュ、ウズベキスタン | ショールームの場所: | ベトナム |
| ビデオ発信検査: | 提供 | 機械試験レポート: | 提供 |
| マーケティングの種類: | 新製品2021 | コアコンポーネントの保証: | 1年 |
| コアコンポーネント: | PLC、エンジン、ベアリング、ギアボックス、モーター、ギア、ポンプ | 調子: | New |
| 自動グレード: | オートマチック | 原産地: | 中国浙江省 |
| ブランド名: | 延鵬 | 電圧: | 220V / 380V |
| 電気: | 250-415KW | 寸法(L * W * H): | 11 * 10 * 15M |
| 重量: | 30-40T | 認定: | CE / ISO9001 |
| 保証: | 1年 | 提供されるアフターサービス: | 無料のスペアパーツ、オンライン サポート、現場での設置、試運転とトレーニング、海外で機械のサービスを提供できるエンジニア |
| 主なセールスポイント: | 持続可能な未来に向けて | 商品名: | 不織布製造機 |
| 原材料: | PPチップ | 最終製品: | 不織布ロール |
| 製品の幅: | 1600~3200mm(不織布最終製品) |
製品説明

製品仕様
| モデル番号。 | YP-SS-1.6 | YP-SS-2.4 | YP-SS-3.2 | YP-SS-1.6 | YP-SS-2.4 | YP-SS-3.2 |
| S(製品幅) | 1600 mm | 2400 mm | 3200 mm | 1600 mm | 2400 mm | 3200 mm |
| 設備サイズ | 29 * 13 * 10m | 30 * 14 * 10m | 35 * 15 * 10m | 29 * 13 * 10m | 30 * 14 * 10m | 35 * 15 * 10m |
| 速度 | 350m /分 | 350m /分 | 350m /分 | 350m /分 | 350m /分 | 350m /分 |
| グラム重量 | 10-150g/m2 | 10-150g/m2 | 10-150g/m2 | 10-150g/m2 | 10-150g/m2 | 10-150g/m2 |
| 収量(20g/m2による) | 9-10T/日 | 13-14T/日 | 18-19T/日 | 9-10T/日 | 13-14T/日 | 18-19T/日 |
会社概要
ヤンペンの強さ
1.全工程で品質管理を行い、コスト効率の高い不織布ラインを個別に提供し、顧客のコスト削減に貢献します。
2年間は不織布装置の研究開発に注力します。世界中で 14 回線以上を設置し、稼働させています。
3.日本から高精度CNCマシンを輸入します。主要部品の加工を社内で行い、各部品に高品質の機械を提供します。
顧客。
4.販売サービス後の機械の20人以上のチーム。顧客が迅速かつ専門的な設置と取り付けができることを保証します。
時間内にデバッグされました。

EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
CEB
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
JA
JW
KA
KN
KK
KM
KO
KU
KY
LO
LA
LV
LT
LB
MK
MG
MS
ML
MT
MI
MR
MN
MY
NE
NO
NY
NL
PS
PL
PT
PA
RO
RU
SQ
SM
SR
ST
SN
SD
SI
SK
SL
SO
SU
SW
SV
TG
TA
TE
TH
TR
TL
UK
UR
UZ
VI
XH
YI
YO
ZU








